【徹底比較】BB.excite光MECとリベ大オススメ2社、どちらがオトク?料金や通信速度は?

- BB.excite光MECは、マネーフォワード光や@スマート光よりもオススメ?
- 通信費が節約できるのは?
- 通信速度が速いのは?
BB.excite光MECは、「月額以外の費用一切なし」というシンプルさと、業界トップクラスの安さが魅力です。
一方で、リベ大オススメの@スマート光とマネーフォワード光も、シンプルに安いことで人気があります。
今回は、BB.excite光MECとリベ大オススメの2社を徹底比較していきます!
ねこ実際、BB.excite光MECの方がオトクなのー?



1年以内に解約する可能性があるなら、オトクになるよ!
BB.excite光MECとリベ大オススメ2社の料金表
| BB.excite光MEC | @スマート光 | マネーフォワード光 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月額料金 (戸建て) | 1年目 | 4,697円 | 4,730円 | 4,950円 | |||
| 2年目以降 | 4,950円 | ||||||
| 月額料金 (集合住宅) | 1年目 | 3,597円 | 3,630円 | 3,850円 | |||
| 2年目以降 | 3,850円 | ||||||
| 標準工事費 | 無料 | キャンペーンで無料 | キャンペーンで無料 | ||||
| 追加工事費 | 無料 | キャンペーンで無料 | 3,300円 | ||||
| 事務手数料 | 無料 | キャンペーンで無料 | キャンペーンで無料 | ||||
| 縛り期間 | なし | なし | 契約後2年間 | ||||
| 解約金 | なし | なし | 月額1ヶ月分 | ||||
| 通信速度 | 364.58Mbps | 555.32Mbps | 306.19Mbps | ||||
| マネーフォワードMEプレミアム特典 | なし | なし | あり | ||||
| お申込み | お申込み | お申込み | |||||



記事内では、「5つの視点」で徹底比較していきます!
BB.excite光MECの詳細はコチラ!


BB.excite光MECとリベ大オススメ2社を徹底比較|5つの視点でチェック!


「BB.excite光MEC/@スマート光/マネーフォワード光」の3社について、さっそく比較していきます。
5つの視点で徹底比較!
- 月額料金 ⇒ 通信費の節約になるのは?
- 初期費用 ⇒ 契約するときの負担は?
- 解約費用 ⇒ 解約時のリスクは?
- 通信速度 ⇒ 快適にWiFiを利用できそうか?
- マネーフォワードMEプレミアム特典 ⇒ 家計簿アプリの追加機能を使うか?



1つずつチェックしていきましょう!
①月額料金 ⇒ どれも業界トップレベルに安い!
| BB.excite光MEC | @スマート光 | マネーフォワード光 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月額料金 (戸建て) | 1年目 | 4,697円 | 4,730円 | 4,950円 | |||
| 2年目以降 | 4,950円 | ||||||
| 月額料金 (集合住宅) | 1年目 | 3,597円 | 3,630円 | 3,850円 | |||
| 2年目以降 | 3,850円 | ||||||
基本料金でいうと、@スマート光が一番安いです。
BB.excite光MECは、12ヶ月間の月額割引キャンペーンが入るので、1年目の料金は一番安くなります。
マネーフォワード光も十分安いですが、2社と比べると見劣りしてしまいます。



1年以上使うなら、@スマート光がオススメ!
\ シンプルに節約するなら!/
\ 1年以内の短期利用なら!/
②初期費用 ⇒ BB.excite光MECと@スマート光なら完全無料!
| BB.excite光MEC | @スマート光 | マネーフォワード光 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準工事費 | 無料 | キャンペーンで無料 | キャンペーンで無料 | ||||
| 追加工事費 | 無料 | キャンペーンで無料 | 3,300円 | ||||
| 事務手数料 | 無料 | キャンペーンで無料 | キャンペーンで無料 |
BB.excite光MECと@スマート光は、初期費用が「完全無料」です。
マネーフォワード光も標準工事費は無料ですが、土日祝日に工事をする場合は「3,300円」の追加費用がかかります。
カレンダー休みの人は、BB.excite光MECか@スマート光を選んでおきましょう。



BB.excite光MECと@スマート光なら、初期費用0円!
③解約費用 ⇒ BB.excite光MECと@スマート光ならリスクなし!
| BB.excite光MEC | @スマート光 | マネーフォワード光 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 縛り期間 | なし | なし | 契約後2年間 | ||||
| 解約金 | なし | なし | 月額1ヶ月分 | ||||
| 工事費残債 | なし | なし | なし |
BB.excite光MECと@スマート光は、縛り期間がなく、解約金はかかりません。
マネーフォワード光の場合、契約後2年間の縛りがあるので、2年以内に解約すると「月額1ヶ月分」の解約金がかかります。
また、3社とも工事費無料のため、工事費残債のリスクはありません。



BB.excite光MECと@スマート光なら、解約時のリスクなし!
\ シンプルに節約するなら!/
\ 1年以内の短期利用なら!/
④通信速度 ⇒ @スマート光が比較的速い印象!
| BB.excite光MEC | @スマート光 | マネーフォワード光 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ダウンロード速度 | 364.58Mbps | 555.32Mbps | 306.19Mbps | ||||
| アップロード速度 | 271.25Mbps | 439.35Mbps | 248.24Mbps |
通信速度はさまざまな要素に影響されるため、実際に利用してみるまでわかりません。
ユーザーの実測データをもとに比較してみると、@スマート光が比較的速いという印象です。
BB.excite光MECとマネーフォワード光も、日常利用では十分快適なレベルです。



通信速度に期待するなら、@スマート光がオススメ!
▼ クリックして詳細を表示できます ▼
◆補足:「快適な通信速度」の目安
| 必要なダウンロード速度 | |
|---|---|
| オンラインゲーム(FPSなど) | 100Mbps以上 |
| オンライン会議(ZOOMなど) | 10~30Mbps |
| 映画鑑賞(Netflixなど) | 15~25Mbps |
| 動画視聴(YouTubeなど) | 5~20Mbps |
| SNS(XやInstagramなど) | 1~10Mbps |
| メッセージの送受信(LINEなど) | 0.1~1Mbps |
上記のように、利用目的によって必要な通信速度が異なります。
多くのユーザーにとって、「100Mbps以上」あればインターネットを快適に利用できます。
⑤マネーフォワードMEプレミアム特典 ⇒ マネーフォワード光なら無料!
| BB.excite光MEC | @スマート光 | マネーフォワード光 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 戸建て | 光回線の月額 | 4,950円 | 4,730円 | 4,950円 | |||
| プレミアム費 | 590円 | 590円 | 0円 | ||||
| 合計 | 5,540円 | 5,320円 | 4,950円 | ||||
| 集合住宅 | 光回線の月額 | 3,850円 | 3,630円 | 3,850円 | |||
| プレミアム費 | 590円 | 590円 | 0円 | ||||
| 合計 | 4,440円 | 4,220円 | 3,850円 | ||||
マネーフォワード光を契約すると、家計簿アプリ「マネーフォワードME」のプレミアム機能が無料で利用できます。
マネーフォワードMEプレミアム(月590円)に加入すると、より多くの銀行口座・クレジットカードなどを連携することができます。
より便利に家計管理をしたい人には、オススメのオプションです。



プレミアム機能をお得に使いたい人は、マネーフォワード光!
\ シンプルに節約するなら!/
\ より便利に家計管理するなら!/
5項目の評価まとめ
| BB.excite光MEC | @スマート光 | マネーフォワード光 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月額料金 | 1年目 | ||||||
| 2年目以降 | |||||||
| 初期費用 | |||||||
| 解約費用 | |||||||
| 通信速度 | |||||||
| マネーフォワードMEプレミアム特典 | |||||||



「◎」が一番多いのは、@スマート光だね!



初心者の人は、@スマート光を選んでおくのがオススメだよ!
\ あの両学長も契約中!/
3社の切り分けポイント|それぞれのオススメな人は?


「シンプルな安さ」が特徴の3社ですが、切り分けポイントは下記の通りです。
それぞれのオススメな人
- シンプルに節約したい人は、@スマート光
- 1年以内に解約する可能性があるなら、BB.excite光MEC
- マネーフォワードMEプレミアム込みで最安を狙うなら、マネーフォワード光



初心者の人は、@スマート光がオススメです!
\ シンプルに節約するなら!/
\ 1年以内の短期利用なら!/
シンプルに節約したい人は、@スマート光!


3社の料金表まとめ
| BB.excite光MEC | @スマート光 | マネーフォワード光 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月額料金 (戸建て) | 1年目 | 4,697円 | 4,730円 | 4,950円 | |||
| 2年目以降 | 4,950円 | ||||||
| 月額料金 (集合住宅) | 1年目 | 3,597円 | 3,630円 | 3,850円 | |||
| 2年目以降 | 3,850円 | ||||||
| 標準工事費 | 無料 | キャンペーンで無料 | キャンペーンで無料 | ||||
| 追加工事費 | 無料 | キャンペーンで無料 | 3,300円 | ||||
| 事務手数料 | 無料 | キャンペーンで無料 | キャンペーンで無料 | ||||
| 縛り期間 | なし | なし | 契約後2年間 | ||||
| 解約金 | なし | なし | 月額1ヶ月分 | ||||
| 通信速度 | 364.58Mbps | 555.32Mbps | 306.19Mbps | ||||



BB.excite光MECと@スマート光、本当にシンプルだねー!



トータル費用でもチェックしてみよう!
| BB.excite光MEC | @スマート光 | マネーフォワード光 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1年間合計 | 56,364円 | 56,760円 | 59,400円 | ||||
| 2年間合計 | 115,764円 | 113,520円 | 118,800円 | ||||
| 3年間合計 | 175,164円 | 170,280円 | 178,200円 | ||||
| 5年間合計 | 293,964円 | 283,800円 | 297,000円 | ||||
| 10年間合計 | 590,964円 | 567,600円 | 594,000円 |



通信費を節約するなら、@スマート光がオススメです!
\ あの両学長も契約中!/
1年以内に解約する可能性があるなら、BB.excite光MEC!


1年目の料金比較
| BB.excite光MEC | @スマート光 | マネーフォワード光 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 戸建て | 月額料金 | 4,697円 | 4,730円 | 4,950円 | |||
| 1年間合計 | 56,364円 | 56,760円 | 59,400円 | ||||
| 集合住宅 | 月額料金 | 3,597円 | 3,630円 | 3,850円 | |||
| 1年目合計 | 43,164円 | 43,560円 | 46,200円 | ||||
| 標準工事費 | 無料 | キャンペーンで無料 | キャンペーンで無料 | ||||
| 追加工事費 | 無料 | キャンペーンで無料 | 3,300円 | ||||
| 事務手数料 | 無料 | キャンペーンで無料 | キャンペーンで無料 | ||||
| 縛り期間 | なし | なし | 契約後2年間 | ||||
| 解約金 | なし | なし | 月額1ヶ月分 | ||||



1年以内に解約するなら、BB.excite光MECが安いってことだね!



転勤や引越しの可能性がある人には、特にオススメだよ!
BB.excite光MECのその他特典
- IPv6対応のルータープレゼント!
- 引越し先への移転工事費が無料!



ルーターの性能はそこそこですが、1人暮らしの人なら十分なレベルです!
\ 転勤族の人にはコレ!/
ルーターを自分で選びたい人はコチラ


マネーフォワードMEプレミアム込みで最安を狙うなら、マネーフォワード光!


マネーフォワードMEプレミアム込みの料金
| BB.excite光MEC | @スマート光 | マネーフォワード光 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 戸建て | 光回線の月額 | 4,950円 | 4,730円 | 4,950円 | |||
| プレミアム費 | 590円 | 590円 | 0円 | ||||
| 合計 | 5,540円 | 5,320円 | 4,950円 | ||||
| 集合住宅 | 光回線の月額 | 3,850円 | 3,630円 | 3,850円 | |||
| プレミアム費 | 590円 | 590円 | 0円 | ||||
| 合計 | 4,440円 | 4,220円 | 3,850円 | ||||
| 標準工事費 | 無料 | キャンペーンで無料 | キャンペーンで無料 | ||||
| 追加工事費 | 無料 | キャンペーンで無料 | 3,300円 | ||||
| 事務手数料 | 無料 | キャンペーンで無料 | キャンペーンで無料 | ||||
| 縛り期間 | なし | なし | 契約後2年間 | ||||
| 解約金 | なし | なし | 月額1ヶ月分 | ||||
| 通信速度 | 364.58Mbps | 555.32Mbps | 306.19Mbps | ||||



マネーフォワードMEプレミアムを使う人には良さそうだね!



解約リスクや通信速度もしっかり考慮しておこう!
光回線としての魅力で選ぶなら、@スマート光かBB.excite光MECがオススメ。
\ より便利に家計管理するなら!/
まとめ 初心者の人にオススメなのは、@スマート光!
最後に、この記事のまとめです。
BB.excite光MECとリベ大オススメ2社の料金表
| BB.excite光MEC | @スマート光 | マネーフォワード光 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月額料金 (戸建て) | 1年目 | 4,697円 | 4,730円 | 4,950円 | |||
| 2年目以降 | 4,950円 | ||||||
| 月額料金 (集合住宅) | 1年目 | 3,597円 | 3,630円 | 3,850円 | |||
| 2年目以降 | 3,850円 | ||||||
| 標準工事費 | 無料 | キャンペーンで無料 | キャンペーンで無料 | ||||
| 追加工事費 | 無料 | キャンペーンで無料 | 3,300円 | ||||
| 事務手数料 | 無料 | キャンペーンで無料 | キャンペーンで無料 | ||||
| 縛り期間 | なし | なし | 契約後2年間 | ||||
| 解約金 | なし | なし | 月額1ヶ月分 | ||||
| 通信速度 | 364.58Mbps | 555.32Mbps | 306.19Mbps | ||||
| マネーフォワードMEプレミアム特典 | なし | なし | あり | ||||
| お申込み | お申込み | お申込み | |||||



BB.excite光MECと@スマート光は、圧倒的にシンプルです!
3社それぞれのオススメな人
- シンプルに節約したい人は、@スマート光
- 1年以内に解約する可能性があるなら、BB.excite光MEC
- マネーフォワードMEプレミアム込みで最安を狙うなら、マネーフォワード光



初心者の人は、@スマート光がオススメです!
\ シンプルに節約するなら!/
\ 1年以内の短期利用なら!/
以上、「BB.excite光MECとリベ大オススメ2社の徹底比較」について解説しました!
なにか1つでもみなさんのお役に立てていれば嬉しいです!













